Nell’istituto si è sviluppata la prima maxi-sperimentazione della scuola secondaria di II° grado italiana che, dal 1970 ad oggi, ha rinnovato metodologie, strutture e programmi. Valorizzando gli ambiti consentiti dalla riforma, il Liceo Ginnasio Virgilio assicurerà, sul piano metodologico e didattico, la continuità del patrimonio di esperienze derivato dalle sperimentazioni.
- Liceo Classico (PC00)
- Liceo Linguistico Internazionale Francese (ISEY)
- Liceo Linguistico Internazionale Spagnolo (IX61)
- Liceo Scientifico (PS00)
- Liceo Linguistico
CLASSICO (PC00)
Disciplina | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
LINGUISTICO INTERNAZIONALE FRANCESE (ISEY)
Strutturato secondo standard europei, il liceo internazionale propone una formazione basata sul confronto di esperienze culturali e linguistiche diverse. Gli studenti saranno inseriti in realtà culturali “altre” in modo da acquisire competenze linguistiche generali e specifiche. Caratteristica fondamentale dell’indirizzo è l’insegnamento della storia in lingua francese. Il docente madre lingua svolge un’ora di conversazione alla settimana in tutte le classi per la durata dell’intero corso. Al termine del corso gli studenti potranno accedere ad un’università francese.
L’Accordo bilaterale, sottoscritto dai Ministri dell’Istruzione italiano e francese il 24/02/2009 prevede, per l’opzione francese, il rilascio del doppio diploma ESABAC dall’a.s. 2010/2011. Per il Liceo internazionale francese sono attivate due sezioni, una con terza lingua tedesco ed una con terza lingua spagnolo.
Disciplina | I | II | III | IV | V |
Religione/A.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica ed Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | – | – | – |
Francese (*) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tedesco sez. G – Spagnolo sez. M | – | – | 5 | 5 | 5 |
Storia (*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Latino | 4 | 4 | 2 | 2 | – |
Geografia (*) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totali |
32 | 32 | 34 |
34 |
33 |
(*) = Sono tenute in lingua francese
LINGUISTICO INTERNAZIONALE SPAGNOLO (IX61)
Strutturato secondo standard europei, il liceo internazionale propone una formazione basata sul confronto di esperienze culturali e linguistiche diverse. Gli studenti saranno inseriti in realtà culturali “altre” in modo da acquisire competenze linguistiche generali e specifiche. Caratteristica fondamentale dell’indirizzo è l’insegnamento della lingua spagnola da parte di professori provenienti, in base ad accordi internazionali, da licei spagnoli. Al termine del corso gli studenti potranno accedere ad un’università spagnola.
Disciplina | I | II | III | IV | V |
Religione/A.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica ed Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | – | – | – |
Spagnolo (*) | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Francese | – | – | 5 | 4 | 5 |
Storia | 2 | 2 | 3(*) | 3(*) | 3(*) |
Filosofia | – | – | 2 | 3 | 3 |
Latino | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Geografia (*) | – | 2 | – | – | – |
Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totali |
30 | 30 | 33 | 33 | 32 |
(*) = Sono tenute in lingua spagnola
SCIENTIFICO (PS00)
Disciplina | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e st. arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
LICEO LINGUISTICO
Disciplina | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 2 | 2 | |||
Lingua straniera 1* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera 2* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera 3* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Storia Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra